Inhalt | Vorheriges Kapitel | Nächstes Kapitel |
Die Entwicklung der integrierten TTL-Bausteine begann mit der Standard-TTL-Technologie Anfang der sechziger Jahre. Insbesondere die Firma Texas Instruments hat lange Zeit die Fortschritte bestimmt und auch z.T. die noch heute benutzten Bezeichnungen geprägt.
Bauteile der Standard-TTL-Reihe bekamen
den Prefix 74'. Das erste so realisierte Bauteil war ein integrierter
Schaltkreis, der vier Zweifach-Nand-Gatter vereinigt, und die
Bezeichnung 7400 trägt.
Abb. 9.34: Standard-TTL-Gatter 7400 (2-fach NAND). | ![]() |
9.3.1 Entwicklung der TTL-Familien
Standard-TTL | 74xx | |
Low-Power | 74Lxx | |
High-Power | 74Hxx | |
Schottky | 74Sxx | |
Low-Power-Schottky | 74LSxx | |
Fast | 74Fxx | |
Advanced Low-Power-Schottky | 74ALSxx | |
Advanced Schottky | 74ASxx |
Tab. 9.2: Entwicklung der TTL-Familien.
(Standard) | |
(militärisch) | |
Tab. 9.3: Temperaturbereich und Prefix unterschiedlicher TTL-Familien.
[nsec] | [mW] | ||
Low Power TTL | L | 33 | 1 |
Standard TTL | - | 10 | 10 |
Low Power Schottky | LS | 9 | 2 |
High Power | H | 6 | 22,5 |
Advanced Low Power Schottky | ALS | 4 | 1 |
Schottky | S | 3 | 20 |
Fast Schottky | F | 2 | 4 |
Advanced Schottky | AS | 1,5 | 22 |
Tab 9.4: Gatterlaufzeiten und Verlustleistungen
[mA] | [µA] | ||
Low Power TTL | -0,18 | ||
Standard TTL | -1,6 | ||
Low Power Schottky | -0,4 | ||
High Power | -2,0 | ||
Advanced Low Power Schottky | -0,2 | ||
Schottky | -2,0 | ||
Fast Schottky | -1,2 | ||
Advanced Schottky | -1,0 |
Tab. 9.5: Eingangsströme und Fan Out.
Integrationsdichte | pro Baustein | ||
Diskreter Transistor | |||
Small Scale Integration | |||
Medium Scale Integration | |||
Large Scale Integration | |||
Very Large Scale Integration | |||
Ultra Large Scale Integration | |||
Super Large Scale Integration | |||
Extra Large Scale Integration | |||
Giga Scale Integration |
Tab. 9.6: Entwicklung der Dichte von integrierten Schaltkreisen.
Inhalt | Vorheriges Kapitel | Nächstes Kapitel |